
|
hoogseizoen
|
voor/naseizoen
|
|||
| zie plattegrond voor de paatsen | per nacht | per nacht | ||
| standaardplaats < 115 m2 | € 17,00 | € 14,00 | ||
| comfortplaats 116-140 m2 | € 19,00 | € 16,00 | ||
| comfort plus plaats > 140 m2 | € 21,00 | € 18,00 | ||
| camperplaats |
€ 15,00 | € 12,50 | ||
| trekkersveld |
€ 10,00 | € 8,50 | ||
| extra persoon per nacht | € 3,50 | € 3,50 | ||
| extra kind per nacht (3 t/m 12 jaar) | € 2,50 | € 2,50 | ||
| hond per nacht | € 1,50 | € 1,50 | ||
| hond oppas (max 2x uitlaten/spelen 20 min) | € 5,00 | € 5,00 | ||
| elektra 16A verbruik max 3 KWH | € 2,00 | € 2,00 | ||
| elektra 10A verbruik max 3 KWH | € 2,00 | € 2,00 | ||
| per KWH extra | € 0,50 | € 0,50 | ||
| kampeermiddel leeg per gehele dag/nacht | € 6,00 | € 6,00 | ||
| daggast langer dan 4 uur | € 2,00 | € 2,00 | ||
| toeristenbelasting | geen | geen | ||
|
wasmachine per was incl. wasmiddel |
€ 6,00 | € 6,00 | ||
| wasdroger per was | € 4,00 | € 4,00 | ||
| fiets per dag | € 7,00 | € 7,00 | ||
| magnetron | gratis | gratis | ||
| caravan met inventaris, incl. electra | € 32,50 | € 26,50 | ||
| logeertent incl. inventaris, excl. electra | € 28,00 | € 23,00 | ||
| logeertent excl. inventaris, excl. electra | € 24,00 | € 20,50 | ||
| Bij een week huur betaalt u 6 dagen | ||||
|
Onder een plaats of huur wordt verstaan:
Onder trekkersveld wordt verstaan:
|
Plaatsen:
|
|||
|
|
||||
| Aankomst na 12.00 uur en vertrek vóór 12.00 uur | ||||
| Vertrek later in de middag of avond mogelijk als plaats vrij is, daggasttarief wordt in rekening gebracht i.o.. | ||||
Seizoenaanbieding |
||||
| voorseizoen 16-03 t/m 30-06 |
|
|||
| zomerseizoen 01-07 t/m 01-09 |
|
|||
| naseizoen 02-09 t/m 16-11 |
|
|||
| totaalseizoen 16-03 t/m 16-11 |
|
|||
| voor + naseizoen |
|
|||