kortingen niet te combineren |
|
|||
|
|
|||
1 jan - 17 sept | 21 mei - 6 juni en 2 juli - 4 sept | |||
zie plattegrond voor de plaatsen | per nacht | laagseizoen per nacht SVR |
hoogseizoen per nacht SVR |
|
Kamperen |
|
|||
kampeerplaats standaard of comfort | € 20,00 | € 18,00 | € 19,00 | |
|
|
|||
camperplaats | € 17,00 | € 16,00 | € 17,00 | |
trekkersveld | € 13,00 | € 12,00 | € 12,00 | |
extra persoon per nacht | € 4,00 | |||
extra kind per nacht (1 t/m 12 jaar) | € 3,00 | |||
hond per nacht | € 1,50 | |||
elektra 16A verbruik max 3 KWH | € 3,50 | |||
elektra 10A verbruik max 3 KWH | € 3,50 | |||
per KWH extra | € 0,60 | |||
kampeermiddel leeg v.a. 3 n. | € 4,00 | |||
daggast langer dan 3 uur |
nvt |
|||
lokale belastingen p.p.p.n. | nvt | |||
wasmachine per was | € 5,00 | |||
wasdroger per was | € 5,00 | |||
fiets per dag | gratis | |||
fiets per week | gratis | |||
wifi | gratis | |||
Onder een plaats of huurtarief wordt verstaan:
|
Plaatsen:
|
|||
Aankomst na 13.00 uur en vertrek vóór 12.00 uur | ||||
Seizoenplaats: 'n ZomersBuitenKansje |
||||
Voor het gehele seizoen 2024, kan ingaan op elke gewenste datum en evt. worden verdeeld over 2 periodes i.o. | ||||
Kosten voor de plaats bij
|
Bijkomende kosten van uw verblijf: |
|||
2 mnd. à € 100,00 | € 200,00 | p.p.p.n. € 4,50 (tot 2 pers.) | ||
3 mnd. à € 95,00 | € 285,00 | extra p.p.n. € 4,00 | ||
4 mnd. à € 90,00 | € 360,00 | elektra met meter € 0,50 | ||
5 mnd. à € 85,00 | € 425,00 | |||
6 mnd. à € 80,00 | € 480,00 | e.e.a. volgens tarievenlijst 2024 | ||
Bed & Breakfast: Kapitein en Karton |
||||
2 personen per kamer per nacht | € 79,00 |
Twee riante 2-persoons kamers
|
||
1 persoon | € 74,00 | |||
ZomersBuitenHuisje:
|
Genoeglijk huisje, van alle gemakken voorzien |
|||
geschikt voor 2 volw. + 2 knd., wc, keuken met inventaris, gevelkachel, zitje, eethoek, veranda, o.b.v. 2 p., p.n. vanaf |
laag € 60,00 / hoog € 70,00 minimaal 3 nachten |
Informeert u bij ons
Boekt u via airbnb ofcontactformulier: contact |
||
extra persoon p.n. | € 10,00 | |||
lakenpakket p.p.p.w. | optie | € 10,00 | ||
éénmalig bed opmaken p.p. | nvt | nvt | ||
alleen onderlaken p.p.p.w. | optie | € 3,00 | ||
bad- en keukendoeken p.p.p.w. | optie | € 6,00 | ||
kachel in stookseizoen p.n. | optie | € 6,00 | ||
eindschoonmaak | verplicht | € 30,00 huisje | ||
borg | verplicht | € 100,00 | ||
ZomersBuiten aan Zee: schoener De Weeldemax. 6 personen, 3 slaaphutten, kombuis met inventaris, wc, wastafel, stuurhut, eigen terras, mei t/m sept., o.b.v. 2 p., p.n. vanaf Tarieven als ZomersBuitenHuisje, echter: borg |
|
Stoer zeilschip
€ 90
€ 200 |